Anul şcolar 2025-2026
Formatiuni de studiu-LOCURI LIBERE
| NR. CRT | NIVEL INVATAMANT | CLASA
2025-2026 |
STRUCTURA | LIMBA DE PREDARE | NUMAR LOCURI LIBERE |
| 1 | PRESCOLAR | GRUPA MICA | GRADINITA PN DINIAS | ROMÂNĂ | 10 |
| 2 | PRESCOLAR | GRUPA MARE | GRADINITA PN DINIAS | ROMÂNĂ | 7 |
| 3 | PRESCOLAR | GRUPA MICA
NORMAL |
GRADINITA PP PECIU NOU | ROMÂNĂ | 4 |
| 4 | PRESCOLAR | GRUPAMICA
PRELUNGIT |
GRADINITA PP PECIU NOU | ROMÂNĂ | 3 |
| 5 | PREȘCOLAR | GRUPA MIJLOCIE | GRADINITA PP PECIU NOU | ROMÂNĂ | 0 |
| 6 | PRESCOLAR | GRUPA MARE NORMAL | GRADINITA PP PECIU NOU | ROMÂNĂ | 0 |
| 7 | PRESCOLAR | GRUPA MARE PRELUNGIT | GRADINITA PP PECIU NOU | ROMÂNĂ | 0 |
| 8 | PRESCOLAR | GRUPA MICA | GRADINITA PN SINMARTINU SIRBESC | SÂRBĂ | 3 |
| 9 | PRESCOLAR | GRUPA MARE | GRADINITA PN SINMARTINU SIRBESC | SÂRBĂ | 3 |
| NR. CRT | NIVEL INVATAMANT | CLASA
2025-2026 |
PROFIL/SPECIALIZARE | NUMAR LOCURI LIBERE |
| 9 | PRIMAR | P A | – | 1 |
| 10 | PRIMAR | P B | – | 0 |
| 11 | PRIMAR | I A | – | 0 |
| 12 | PRIMAR | I B | – | 3 |
| 13 | PRIMAR | II A | – | 0 |
| 14 | PRIMAR | II B | – | 0 |
| 15 | PRIMAR | III A | – | 2 |
| 16 | PRIMAR | III B | – | 0 |
| 17 | PRIMAR | IV A | – | 2 |
| 18 | PRIMAR | IV B | – | 2 |
| 19 | GIMNAZIAL | V A | – | 3 |
| 20 | GIMNAZIAL | V B | – | 4 |
| 21 | GIMNAZIAL | VI A | – | 5 |
| 22 | GIMNAZIAL | VI B | – | 1 |
| 23 | GIMNAZIAL | VII A | – | 7 |
| 24 | GIMNAZIAL | VII B | – | 2 |
| 25 | GIMNAZIAL | VIII A | – | 0 |
| 26 | GIMNAZIAL | VIII B | – | 0 |
| 27 | LICEAL -ZI | IX A | REAL/STIINTE ALE NATURII | 4 |
| 28 | LICEAL -ZI | IX B | REAL/STIINTE ALE NATURII | 0 |
| 29 | LICEAL -ZI | X A | REAL/STIINTE ALE NATURII | 8 |
| 30 | LICEAL -ZI | X B | REAL/STIINTE ALE NATURII | 6 |
| 31 | LICEAL -ZI | XI A | REAL/STIINTE ALE NATURII | 5 |
| 32 | LICEAL -ZI | XI B | REAL/STIINTE ALE NATURII | 8 |
| 33 | LICEAL -ZI | XII A | REAL/STIINTE ALE NATURII | 10 |
| 34 | LICEAL -ZI | XII B | REAL/STIINTE ALE NATURII | 9 |
